RAKsmart:爆款美国服务器$29.9/月每天限量秒杀,云服务器、VPS低至$0.99/月限量抢购
年末双十一底价来袭,RAKsmart精选产品折扣享不停!活动期间,爆款美国服务器$29.9每天限量秒杀;云服务器/VPS低至$0.99限量抢购;同时爆款G口/10G口/40G口/高防/GPU等产品享首月半价优惠;大带宽/站群/裸机云产品底价促销。此次活动力度空前,千万不要错过了!
RAKsmart活动秒杀页面:https://cn.raksmart.com/activity/index.html
活动一:RAKsmart爆款美国服务器$29.9限量秒杀
秒杀产品美国时间0点(北京时间16点)开发库存,每日限量20台,先到先得,售完即止。
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 原价/月 | 价格/月 |
LA I3-2120 | 8G | 1T HDD | 1个默认IP | 50M/大陆优化VIP | $76.77 | $29.90 |
LA L5630 Dual | 8G | 480GB SSD | 1个默认IP | 50M/大陆优化VIP | $84.62 | $38.90 |
LA E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1一个高防IP | 50M/大陆优化VIP | $89.00 | $30.99 |
RAKsmart云服务器、VPS产品,低至$0.99/月,年付低至$19.9限量抢购。
1、云服务器秒杀专区
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
LA | 1核 | 2G | 40G HDD | 5M/大陆优化 | 1个 | $1.99/月 |
FR | 1核 | 2G | 40G | 1M/CN2 | 1个 | $19.9/年 |
TY | 2核 | 4G | 1T 40G | 5M/大陆优化 | 1个 | 14.99/月 |
HK | 1核 | 2G | 40G | 1M/大陆优化 | 1个 | $19.9/年 |
HK | 2核 | 4G | 40G | 5M/大陆优化 | 1个 | $14.99/月 |
LA | 2核 | 4G | 40G SSD | 5M/大陆优化 | 1个 | $4.99/月 |
SV | 2核 | 4G | 40G | 5M/大陆优化 | 1个 | $4.99/月 |
SV | 1核 | 2G | 40G HDD | 5M/大陆优化 | 1个 | $1.99/月 |
SV | 1核 | 2G | 40G | 1M/大陆优化 | 1个 | $19.9/年 |
2、VPS秒杀专区
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
SV | 1核 | 1G | 25G HDD | 10M/大陆优化 | 1个 | $0.99/月 |
LA | 1核 | 1G | 25G HDD | 10M/大陆优化 | 1个 | $0.99/月 |
SV | 2核 | 1.5G | 30G HDD | 5M/大陆优化 | 1个 | $19.9/年 |
HK | 2核 | 1.5G | 35G HDD | 1M/大陆优化 | 1个 | $19.9/年 |
FR | 2核 | 2G | 40G SSD | 10M/BGP | 1个 | $19.9/年 |
RAKsmar首月半价产品包括SV/LA G口不限流量、10G口/不限流量、40G口/不限流量、裸机云GPU、LA E3-1230、香港服务器、SV/LA 独立服务器高防产品。
1、G口
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格/月 |
LA E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1个 | 1000M/大陆优化 | $99.50 |
LA E5-2620 S | 32G | 1T HDD | 1个 | 1000M/大陆优化 | $109.50 |
LA E5-2630 Dual | 32G | 1T SSD | 1个 | 1000M/大陆优化 | $124.50 |
LA E5-2680 Dual | 32G | 1T SSD | 1个 | 1000M/大陆优化 | $134.50 |
LA E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1个 | 1000M/BGP | $54.50 |
LA E5-2620 S | 32G | 1T HDD | 1个 | 1000M/BGP | $74.50 |
LA E5-2630L Dual | 32G | 1T SSD | 1个 | 1000M/BGP | $99.50 |
LA E5-2680 Dual | 32G | 1T SSD | 1个 | 1000M/BGP | $109.50 |
LA E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1个 | 1000M/BGP | $184.50 |
LA E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1个 | 1000M/大陆优化 | $209.50 |
LA Gold-6133 Dual | 64G | 1T NVME | 1个 | 1000M/BGP | $259.50 |
LA Gold-6133 Dual | 64G | 1T NVME | 1个 | 1000M/大陆优化 | $284.50 |
LA Platinum-8168 Dual | 64G | 1T NVME | 1个 | 1000M/BGP | $309.50 |
LA Platinum-8168 Dual | 64G | 1T NVME | 1个 | 1000M/大陆优化 | $334.50 |
SV E5-2620 S | 32G | 1T HDD | 1个 | 1000M/全球BGP | $74.50 |
SV E5-2620 Dual | 32G | 1T SSD | 1个 | 1000M/全球BGP | $99.50 |
SV E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1个 | 1000M/大陆优化 | $99.50 |
SV E5-2620 S | 32G | 1T HDD | 1个 | 1000M/大陆优化 | $109.50 |
SV E5-2620 Dual | 32G | 1T SSD | 1个 | 1000M/大陆优化 | $124.50 |
SV E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 1个 | 1000M/全球BGP | $109.50 |
SV E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 1个 | 1000M/大陆优化 | $134.50 |
SV E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1个 | 1000M/全球BGP | $54.50 |
SV E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1个 | 1000M/全球BGP | $184.50 |
SV E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1个 | 1000M/大陆优化 | $209.50 |
SV Gold-6133 Dual | 64G | 1T NVME | 1个 | 1000M/全球BGP | $259.50 |
SV Platinum-8168 Dual | 64G | 1T NVME | 1个 | 1000M/全球BGP | $309.50 |
SV Gold-6133 Dual | 64G | 1T NVME | 1个 | 1000M/大陆优化 | $284.50 |
2、10G口
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格/月 |
LA E5-2630L Dual | 128G | 4*1T SSD | 5个 | 10G/大陆优化 | $599.50 |
LA E5-2697 Dual | 128G | 4*1T SSD | 5个 | 10G/大陆优化 | $699.50 |
LA E5-2630 Dual | 128G | 4*1T SSD | 5个 | 10G/全球BGP | $299.50 |
LA E5-2697 Dual | 128G | 4*1T SSD | 5个 | 10G/全球BGP | $399.50 |
LA E5-2698v4 Dual | 128G | 4*1T SSD | 5个 | 10G/大陆优化 | $899.50 |
LA Gold-6133 Dual | 128G | 1T NVME+4*1T SSD | 5个 | 10G/全球BGP | $449.50 |
LA Gold-6133 Dual | 128G | 1T NVME+4*1T SSD | 5个 | 10G/大陆优化 | $749.50 |
LA Platinum-8168 Dual | 128G | 4*1T SSD | 5个 | 10G/全球BGP | $499.50 |
LA Platinum-8168 Dual | 128G | 4*1T SSD | 5个 | 10G/大陆优化 | $799.50 |
SV E5-2620 Dual | 128G | 4*1T SSD | 5个 | 10G/大陆优化 | $599.50 |
SV E5-2620 Dual | 128G | 4*1T SSD | 5个 | 10G/全球BGP | $299.50 |
SV E5-2697 Dual | 128G | 4*1T SSD | 5个 | 10G/全球BGP | $399.50 |
SV E5-2697 Dual | 128G | 4*1T SSD | 5个 | 10G/大陆优化 | $699.50 |
SV E5-2698v4 Dual | 128G | 4*1T SSD | 5个 | 10G/大陆优化 | $899.50 |
SV Gold-6133 Dual | 128G | 1T NVME+4*1T SSD | 5个 | 10G/大陆优化 | $749.50 |
SV Gold-6133 Dual | 128G | 1T NVME+4*1T SSD | 5个 | 10G/全球BGP | $449.50 |
SV Platinum-8168 Dual | 128G | 1T NVME+4*1T SSD | 5个 | 10G/大陆优化 | $799.50 |
SV Platinum-8168 Dual | 128G | 1T NVME+4*1T SSD | 5个 | 10G/全球BGP | $499.50 |
SV AMD-32Core Dual | 128G | 4*1T NVME | 5个 | 10G/全球BGP | $649.50 |
SV AMD-32Core Dual | 128G | 4*1T NVME | 5个 | 10G/大陆优化 | $949.50 |
SV AMD-64Core Dual | 256G | 4*1T NVME | 5个 | 10G/全球BGP | $799.50 |
SV AMD-64Core Dual | 256G | 4*1T NVME | 5个 | 10G/大陆优化 | $1,099.50 |
3、 美国/香港服务器
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格/月 |
HK E3-1230v3 | 16G | 1T HDD | 1个 | 50M/大陆优化 | $107.69 |
HK E5-2670*2 | 32G | 1T HDD | 1个 | 50M/大陆优化 | $249.00 |
HK E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 1个 | 50M/大陆优化 | $153.85 |
HK E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 1个 | 50M/大陆优化 | $200.00 |
HK E5-2630L | 16G | 1T HDD | 5个 | 50M/大陆优化 | $119.00 |
HK E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 5个 | 50M/大陆优化 | $229.00 |
LA E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1个 | 100M/大陆优化 | $30.99 |
4、高防服务器
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格/月 |
SV E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1*100G DDoS IP | 100M/大陆优化 | $79.50 |
SV E5-2620 S | 32G | 1T HDD | 1*100G DDoS IP | 100M/大陆优化 | $99.50 |
SV E5-2620 Dual | 32G | 1T HDD | 1*100G DDoS IP | 100M/大陆优化 | $144.50 |
SV E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1*20G DDoS I | 100M/大陆优化 | $39.50 |
SV E5-2620 S | 32G | 1T HDD | 1*20G DDoS I | 100M/大陆优化 | $54.50 |
SV E5-2620 Dual | 32G | 1T HDD | 1*20G DDoS I | 100M/大陆优化 | $119.00 |
SV E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1*150G DDoS IP | 100M/大陆优化 | $149.50 |
SV E5-2620 S | 32G | 1T HDD | 1*150G DDoS IP | 100M/大陆优化 | $179.50 |
SV E5-2620 Dual | 32G | 1T HDD | 1*150G DDoS IP | 100M/大陆优化 | $224.50 |
SV E5-2683v4 Dual | 64G | 1T HDD | 1x20G DDOS IP | 100M/大陆优化 | $84.50 |
SV E5-2683v4 Dual | 64G | 1T SSD | 1x100G DDOS IP | 100M/大陆优化 | $169.50 |
SV E5-2683v4 Dual | 64G | 1T SSD | 1*150G DDoS IP | 100M/大陆优化 | $249.50 |
SV Gold-6133 Dual | 64G | 1T NVME | 1x20G DDOS IP | 100M/大陆优化 | $159.50 |
SV Gold-6133 Dual | 64G | 1T NVME | 1x100G DDOS IP | 100M/大陆优化 | $244.50 |
SV Gold-6133 Dual | 64G | 1T NVME | 1*150G DDoS IP | 100M/大陆优化 | $324.50 |
5、GPU服务器
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格/月 |
SV Bare-Metal E5-2699v4*2 | 32G | 1T SSD | 1个 | 100M/大陆优化 | $1,159.00 |
SV Bare-Metal E5-2698v4*2 | 32G | 1T SSD | 1个 | 100M/大陆优化 | $659.00 |
SV Bare-Metal E5-2690*2 | 32G | 1T SSD | 1个 | 100M/大陆优化 | $149.50 |
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格/月 |
SV E5-2620 Dual | 32G | 1T SSD | 1个 | 1G/全球BGP | $99.50 |
SV E5-2620 Dual | 128G | 4*1T SSD | 5个 | 10G/全球BGP | $299.50 |
SV E5-2697 Dual | 128G | 6*1T SSD | 5个 | 20G/全球BGP | $2,300.00 |
SV E5-2697 Dual | 128G | 6*1T SSD | 5个 | 40G/全球BGP | $3,900.00 |
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格/月 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 5+253IPs | 100M/大陆优化 | $173.85 |
L5630*2 | 16G | 480G SSD | 5+253 IPs | 100M/大陆优化 | $173.85 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+253 IPs | 100M/大陆优化 | $185.68 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 IPs | 100M/大陆优化 | $209.35 |
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格/月 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1个 | 100M/大陆优化 | $208.00 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1个 | 100M/大陆优化 | $138.00 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 1个 | 100M/全球BGP | $188.00 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 1个 | 100M/全球BGP | $238.00 |
方案 | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格/月 |
KR E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 IPs | 50M/大陆优化 | $173.85 |
SG E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 IPs | 50M/大陆优化 | $173.85 |
HK E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 IPs | 50M/大陆优化 | $173.85 |
TY E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 IPs | 50M/大陆优化 | $173.85 |